Cấu hình Máy in mã vạch Xprinter XP-320B
Model: |
|
Hãng-Thương hiệu: | XPRINTER |
Bảo hành: |
|
Xuất xứ: |
|
Khổ giấy: |
|
Cắt giấy tự động: |
|
Loại Máy: |
|
Tốc độ in: |
|
Công Nghệ In: |
|
Cổng Kết Nối: |
|
Trọng lượng: |
|
Độ phân giải: |
|
Tương thích HDH: |
|
Bài viết đánh giá Máy in mã vạch Xprinter XP-320B
Model | XP-320B |
Printing Features | |
Resolution | 203 DPI |
Printing method | Direct Thermal |
Max.print speed | 127 mm (5″) / s Max. |
Max.print width | 20 ~ 80mm |
Media | |
Media type | Continuous, Gap, Black mark |
Media width | 20 ~ 84 mm |
Media thickness | 0.06 ~0.19 mm |
Media core diameter | 25~38mm |
Performance Features | |
Memory | RAM:4M; FLASH:4M |
Interface | USB / USB+LAN / USB+Serial+Lan / USB+WIFI(Cloud Printing) / USB+4G(Cloud Printing) |
Sensors | ①Gap sensor |
Fonts/Graphics/Symbologies | |
Character sizes | FONT 1 to FONT 8; K; TST24.BF2 ; TSS24.BF2 |
1D bar code | CODE128 / EAN128 / ITF / CODE39 / CODE39C / CODE39S / CODE93 / EAN13 / EAN13+2 / EAN13+5 / EAN8 / EAN8+2 / EAN8+5 / CODABAR / POSTNET / UPC-A / UPCA+2 / UPCA+5 / UPCE / UPCE+2 / UPCE+5 / MSI / MSIC / PLESSEY / ITF14 / EAN14 |
2D bar code | PDF-417, DataMatrix, QR code |
Rotation | 0°、90°、180°、270° |
Emulaion | TSPL、ESC/POS |
Physical Features | |
Dimension | 187(D) x 162(W) x146(H)mm |
Weight | 1.1 kg |
Print head life | 50 km |
Input | AC 100~240V, 2A, 50~60Hz |
Output | DC 24V, 2.5A |
Operation | 5~45℃, 20~80%RH, no condensing |
Storage environment | -40~55℃, ≤93%RH(40℃) |
Software | |
Driver | Windows |
SDK | Windows / iOS |